Brand eines Großbatteriespeichers
| Belohnung und Voraussetzungen | Wert |
|---|---|
| POI |
Industrie-Allgemein
|
| Credits im Durchschnitt | 11255 |
| Voraussetzung an Feuerwachen | 15 |
| Voraussetzung an Werkfeuerwehren | 1 |
| Voraussetzung an Polizeiwachen | 1 |
| Voraussetzung an Rettungswachen | 1 |
| Min. THW-Wachen | 1 |
|
Voraussetzungen an THW-Erweiterungen Benötigte Fachgruppen NZugtrupp |
1 1 |
| Einsatzart |
Werkfeuerwehr-Einsätze |
| Benötigte Fahrzeuge und Personal | Wert |
|---|---|
| Benötigte Löschfahrzeuge | 15 |
| Benötigte Drehleitern | 1 |
| Benötigte ELW 1 | 3 |
| Benötigte ELW 2 | 1 |
| Benötigte GW-A | 1 |
| Benötigte GW-Gefahrgut | 1 |
| Benötigte GW-Mess | 2 |
| Benötigte Schlauchwagen (GW-L2 Wasser, SW 1000, SW 2000 oder Ähnliches) | 1 |
| Benötigte Dekon-P | 1 |
| Benötigte GW-Werkfeuerwehr | 1 |
| Benötigte ULF mit Löscharm | 1 |
| Benötigte Teleskopmasten | 1 |
| Benötigte Turbolöscher | 1 |
| Benötigte Funkstreifenwagen | 2 |
| Benötigte GKW | 1 |
| Benötigte MzGW (FGr N) | 1 |
| Benötigte NEA50 | 1 |
| Benötigte MTW-TZ | 1 |
| Weitere Informationen | Wert |
|---|---|
| Mindest Patientenanzahl | 1 |
| Maximale Patientenanzahl | 2 |
| NEF Anforderungswahrscheinlichkeit | 10 |
| Wahrscheinlichkeit, dass ein Patient transportiert werden muss | 40 |
| Fachrichtung für Patienten | Unfallchirurgie |
| Einsatzvarianten |
Diese Variante
Brand eines Großbatteriespeichers Brand eines Großbatteriespeichers Brand eines Großbatteriespeichers Brand eines Großbatteriespeichers Brand eines Großbatteriespeichers Brand eines Großbatteriespeichers Brand eines Großbatteriespeichers |