Belohnung und Voraussetzungen | Wert |
---|---|
Credits im Durchschnitt | 2500 |
POI |
Schule |
Voraussetzung an Feuerwachen | 6 |
Voraussetzung an Rettungswachen | 6 |
Voraussetzung an Polizeiwachen | 7 |
Voraussetzung an Dienstgruppenleitung-Erweiterungen | 5 |
Einsatzart |
Feuerwehreinsätze |
Benötigte Fahrzeuge und Personal | Wert |
---|---|
Benötigte Löschfahrzeuge | 2 |
Benötigte GW-Mess | 1 |
GW-Mess Anforderungswahrscheinlichkeit | 50 |
Benötigte Streifenwagen | 3 |
Benötigte Funkstreifenwagen (Dienstgruppenleitung) | 1 |
Weitere Informationen | Wert |
---|---|
Maximale Patientenanzahl | 15 |
NEF Anforderungswahrscheinlichkeit | 10 |
Wahrscheinlichkeit, dass ein Patient transportiert werden muss | 20 |
Fachrichtung für Patienten | Allgemeine Innere |
Einsatzvarianten |
Pfefferspray in Schule
Diese Variante |