Belohnung und Voraussetzungen | Wert |
---|---|
Credits im Durchschnitt | 1800 |
Voraussetzung an Wasserrettungswachen | 2 |
Voraussetzung an Feuerwachen | 4 |
Voraussetzung an Polizeiwachen | 5 |
Voraussetzung an Rettungswachen | 1 |
POI |
See |
Voraussetzung an Dienstgruppenleitung-Erweiterungen | 3 |
Einsatzart |
Wasserrettungs-Einsätze |
Benötigte Fahrzeuge und Personal | Wert |
---|---|
Benötigte Streifenwagen | 2 |
Benötigte Boote | 2 |
Benötigte GW-Taucher | 2 |
Benötigte Löschfahrzeuge | 3 |
Benötigte ELW 1 | 1 |
Benötigte Funkstreifenwagen (Dienstgruppenleitung) | 1 |
Weitere Informationen | Wert |
---|---|
Anzahl an Streifenwagen, welche durch Polizeimotorräder ersetzt werden können | 1 |
Maximale Patientenanzahl | 1 |
Fachrichtung für Patienten | Allgemeine Innere |
NEF Anforderungswahrscheinlichkeit | 90 |
Wahrscheinlichkeit, dass ein Patient transportiert werden muss | 90 |
Einsatzvarianten |
Pkw in Wasser
Diese Variante |