Belohnung und Voraussetzungen | Wert |
---|---|
Credits im Durchschnitt | 3200 |
Voraussetzung an Rettungswachen | 3 |
Voraussetzung an Polizeiwachen | 9 |
Voraussetzung an SEK-Wachen | 1 |
Voraussetzung an Dienstgruppenleitung-Erweiterungen | 5 |
Einsatzart |
Polizeieinsätze |
Benötigte Fahrzeuge und Personal | Wert |
---|---|
Benötigte Streifenwagen | 6 |
Benötigte FüKW (Polizei) | 1 |
Benötigte SEK-Fahrzeuge | 4 |
Benötigte Funkstreifenwagen (Dienstgruppenleitung) | 1 |
Weitere Informationen | Wert |
---|---|
Maximale Patientenanzahl | 1 |
Fachrichtung für Patienten | Allgemeine Innere |
Wahrscheinlichkeit, dass ein Patient transportiert werden muss | 20 |
NEF Anforderungswahrscheinlichkeit | 10 |
Anzahl an Streifenwagen, welche durch Polizeimotorräder ersetzt werden können | 2 |
Anzahl an Streifenwagen, welche durch Zivilstreifenwagen ersetzt werden können | 1 |
Maximale Anzahl an Gefangene | 1 |
Einsatzvarianten |
Vollstreckung Haftbefehl - eskaliert
Diese Variante |