Belohnung und Voraussetzungen | Wert |
---|---|
Credits im Durchschnitt | 1900 |
Voraussetzung an Polizeiwachen | 5 |
Voraussetzung an Feuerwachen | 6 |
Min. THW-Wachen | 1 |
Voraussetzung an Dienstgruppenleitung-Erweiterungen | 3 |
Vorraussetzungen an THW-Erweiterungen Benötigte Fachgruppen NZugtrupp Technische/r Zug/Züge |
1 1 1 |
Einsatzart |
THW-Einsätze |
Benötigte Fahrzeuge und Personal | Wert |
---|---|
Benötigte Löschfahrzeuge | 1 |
Benötigte ELW 1 | 1 |
Benötigte Feuerwehrkräne (FwK) | 1 |
FwK Anforderungswahrscheinlichkeit | 75 |
Benötigte Rüstwagen | 2 |
Benötigte Streifenwagen | 3 |
Benötigte GKW | 1 |
Benötigte MTW-TZ | 1 |
Benötigte MzGW (FGr N) | 1 |
Benötigte Funkstreifenwagen (Dienstgruppenleitung) | 1 |
Weitere Informationen | Wert |
---|---|
Polizeimotorrad kann Streifenwagen ersetzen | Ja |
Einsatzvarianten |
Eingestürzter Funkmast
Diese Variante Eingestürzter Funkmast Eingestürzter Funkmast |