Belohnung und Voraussetzungen | Wert |
---|---|
Credits im Durchschnitt | 1800 |
Voraussetzung an Feuerwachen | 3 |
Voraussetzung an Rettungswachen | 3 |
Voraussetzung an Polizeiwachen | 7 |
POI |
Straßenbahnhaltestelle |
Voraussetzung an Dienstgruppenleitung-Erweiterungen | 5 |
Einsatzart |
Feuerwehreinsätze |
Benötigte Fahrzeuge und Personal | Wert |
---|---|
Benötigte ELW 1 | 1 |
Benötigte Löschfahrzeuge | 3 |
Benötigte Rüstwagen | 1 |
Benötigte Feuerwehrkräne (FwK) | 1 |
FwK Anforderungswahrscheinlichkeit | 5 |
Benötigte Streifenwagen | 2 |
Benötigte Funkstreifenwagen (Dienstgruppenleitung) | 1 |
Weitere Informationen | Wert |
---|---|
Polizeimotorrad kann Streifenwagen ersetzen | Ja |
Maximale Patientenanzahl | 5 |
Fachrichtung für Patienten | Allgemeine Innere |
NEF Anforderungswahrscheinlichkeit | 20 |
RTH Anforderungswahrscheinlichkeit | 5 |
Wahrscheinlichkeit, dass ein Patient transportiert werden muss | 40 |
Einsatzvarianten |
Entgleiste Stadtbahn
Diese Variante |