Belohnung und Voraussetzungen | Wert |
---|---|
Credits im Durchschnitt | 2900 |
Voraussetzung an Feuerwachen | 11 |
Voraussetzung an Rettungswachen | 10 |
Voraussetzung an Polizeiwachen | 7 |
POI |
Straßenbahnhaltestelle |
Voraussetzung an Dienstgruppenleitung-Erweiterungen | 5 |
Einsatzart |
Feuerwehreinsätze |
Benötigte Fahrzeuge und Personal | Wert |
---|---|
Benötigte Löschfahrzeuge | 4 |
Benötigte ELW 1 | 1 |
Benötigte Drehleitern | 1 |
Drehleiter Anforderungswahrscheinlichkeit | 50 |
Benötigte Streifenwagen | 6 |
Benötigte Funkstreifenwagen (Dienstgruppenleitung) | 1 |
Weitere Informationen | Wert |
---|---|
Polizeimotorrad kann Streifenwagen ersetzen | Ja |
Wahrscheinlichkeit, dass ein Patient transportiert werden muss | 50 |
NEF Anforderungswahrscheinlichkeit | 20 |
RTH Anforderungswahrscheinlichkeit | 10 |
Fachrichtung für Patienten | Allgemeine Innere |
Maximale Patientenanzahl | 20 |
Maximale Anzahl an Gefangene | 1 |
Einsatzvarianten |
Pfefferspray in Bahn
Diese Variante |