Belohnung und Voraussetzungen | Wert |
---|---|
POI |
Bahnhof (Regionalverkehr) |
Voraussetzung an Feuerwachen | 11 |
Voraussetzung an Rettungswachen | 15 |
Voraussetzung an Polizeiwachen | 5 |
Credits im Durchschnitt | 5525 |
Vorraussetzung an Betreuungs- und Verpflegungsdienst-Erweiterungen | 1 |
Einsatzart |
Rettungseinsätze |
Benötigte Fahrzeuge und Personal | Wert |
---|---|
Benötigte Streifenwagen | 6 |
Benötigte Löschfahrzeuge | 3 |
Benötigte Rüstwagen | 1 |
Benötigte ELW 1 | 1 |
Benötigte GW-A | 1 |
GW-A Anforderungswahrscheinlichkeit | 10 |
Benötigte GW-Mess | 1 |
GW-Mess Anforderungswahrscheinlichkeit | 20 |
Benötigte Dekon-P | 1 |
Dekon P Anforderungswahrscheinlichkeit | 5 |
Benötigte Betreuungs- und Verpflegungsausstattung | 1 pro 250 Betroffene und Einsatzkräfte |
Weitere Informationen | Wert |
---|---|
Polizeimotorrad kann Streifenwagen ersetzen | Ja |
Mindest Patientenanzahl | 35 |
Maximale Patientenanzahl | 70 |
Wahrscheinlichkeit, dass ein Patient transportiert werden muss | 25 |
Fachrichtung für Patienten | Allgemeine Innere |
NEF Anforderungswahrscheinlichkeit | 20 |
Einsatzvarianten |
Massenanfall an Erkrankten - Bahnhof (Regionalverkehr)
Massenanfall an Erkrankten - Bahnhof (Regionalverkehr) Diese Variante Massenanfall an Erkrankten - Bahnhof (Regionalverkehr) |
Betroffene | 70 bis 140 |