Belohnung und Voraussetzungen | Wert |
---|---|
POI |
See |
Credits im Durchschnitt | 16125 |
Min. THW-Wachen | 3 |
Voraussetzung an Feuerwachen | 15 |
Voraussetzung an Wasserrettungswachen | 5 |
Voraussetzung an Polizeiwachen | 15 |
Voraussetzung an Dienstgruppenleitung-Erweiterungen | 10 |
Benötigte Drohnen-Erweiterungen (FW, THW, SEG) | 1 |
Vorraussetzung an Betreuungs- und Verpflegungsdienst-Erweiterungen | 2 |
Vorraussetzungen an THW-Erweiterungen Benötigte Fachgruppen NZugtrupp Technische/r Zug/Züge |
3 3 4 |
Einsatzart |
Wasserrettungs-Einsätze |
Benötigte Fahrzeuge und Personal | Wert |
---|---|
Benötigte Löschfahrzeuge | 28 |
Benötigte Drehleitern | 1 |
Benötigte Rüstwagen | 5 |
Benötigte Feuerwehrkräne (FwK) | 2 |
Benötigte Schlauchwagen (GW-L2 Wasser, SW 1000, SW 2000 oder Ähnliches) | 4 |
Benötigte GKW | 4 |
Benötigte MzGW (FGr N) | 3 |
Benötigte MTW-TZ | 3 |
Benötigte Boote | 3 |
Benötigte GW-Taucher | 2 |
Benötigte Streifenwagen | 8 |
Benötigte ELW 1 | 4 |
Benötigte ELW 2 | 1 |
Benötigte Feuerlöschpumpen (z. B. LF) | 2 |
Benötigte Funkstreifenwagen (Dienstgruppenleitung) | 2 |
Benötigte Drohneneinheiten | 1 |
Benötigte Betreuungs- und Verpflegungsausstattung | 1 pro 250 Betroffene und Einsatzkräfte |
Weitere Informationen | Wert |
---|---|
Polizeimotorrad kann Streifenwagen ersetzen | Ja |
Maximale Patientenanzahl | 17 |
Fachrichtung für Patienten | Allgemeine Innere |
Wahrscheinlichkeit, dass ein Patient transportiert werden muss | 30 |
NEF Anforderungswahrscheinlichkeit | 50 |
RTH Anforderungswahrscheinlichkeit | 10 |
Wasser abzupumpen (in Litern) | 100000 |
Folgeeinsätze | Person in Wasser Hilflose Person auf Wasser Gewässerverschmutzung durch Öl Personensuche nahe Gewässer Pkw in Wasser |
Einsatzkräfte müssen versorgt werden | Ja |
Einsatzvarianten |
Hochwasserschadenslage
Hochwasserschadenslage Hochwasserschadenslage Hochwasserschadenslage Hochwasserschadenslage Hochwasserschadenslage Hochwasserschadenslage Hochwasserschadenslage Hochwasserschadenslage Hochwasserschadenslage Hochwasserschadenslage Diese Variante Hochwasserschadenslage Hochwasserschadenslage Hochwasserschadenslage Hochwasserschadenslage |
Betroffene | 100 bis 500 |