Belohnung und Voraussetzungen | Wert |
---|---|
Credits im Durchschnitt | 3600 |
Voraussetzung an Polizeiwachen | 7 |
Voraussetzung an Feuerwachen | 3 |
Voraussetzung an Rettungswachen | 6 |
Min. THW-Wachen | 2 |
Vorraussetzung an Rettungshundestaffeln | 2 |
Voraussetzung an Dienstgruppenleitung-Erweiterungen | 5 |
Vorraussetzungen an THW-Erweiterungen Benötigte Fachgruppen NZugtrupp Fachgruppe Räumen Technische/r Zug/Züge |
2 2 2 2 |
Einsatzart |
THW-Einsätze |
Benötigte Fahrzeuge und Personal | Wert |
---|---|
Benötigte Streifenwagen | 2 |
Benötigte Rüstwagen | 1 |
Benötigte Löschfahrzeuge | 2 |
BRmG R | 2 |
LKW K 9 | 2 |
Benötigte MTW-TZ | 2 |
Benötigte GKW | 2 |
Benötigte MzGW (FGr N) | 2 |
Benötigte Rettungshundestaffeln | 2 |
Benötigte Funkstreifenwagen (Dienstgruppenleitung) | 1 |
Weitere Informationen | Wert |
---|---|
Polizeimotorrad kann Streifenwagen ersetzen | Ja |
Mindest Patientenanzahl | 1 |
Maximale Patientenanzahl | 12 |
Wahrscheinlichkeit, dass ein Patient transportiert werden muss | 100 |
NEF Anforderungswahrscheinlichkeit | 60 |
RTH Anforderungswahrscheinlichkeit | 15 |
Fachrichtung für Patienten | Unfallchirurgie |
Einsatzvarianten |
Verschüttete Personen
Diese Variante Verschüttete Personen Verschüttete Personen Verschüttete Personen Verschüttete Personen Verschüttete Personen Verschüttete Personen |