Belohnung und Voraussetzungen | Wert |
---|---|
POI |
Güterbahnhof |
Credits im Durchschnitt | 6400 |
Voraussetzung an Polizeiwachen | 7 |
Voraussetzung an Feuerwachen | 15 |
Voraussetzung an Rettungswachen | 3 |
Min. THW-Wachen | 1 |
Voraussetzung an Dienstgruppenleitung-Erweiterungen | 5 |
Vorraussetzungen an THW-Erweiterungen Benötigte Fachgruppen NZugtrupp Fachgruppe Räumen Technische/r Zug/Züge |
1 1 1 1 |
Einsatzart |
Feuerwehreinsätze |
Benötigte Fahrzeuge und Personal | Wert |
---|---|
Benötigte Löschfahrzeuge | 10 |
Benötigte ELW 1 | 2 |
Benötigte ELW 2 | 1 |
ELW 2 Anforderungswahrscheinlichkeit | 50 |
Benötigte GW-Gefahrgut | 2 |
Benötigte GW-Mess | 2 |
Benötigte GW-A | 1 |
Benötigte Dekon-P | 1 |
Benötigte Feuerwehrkräne (FwK) | 1 |
FwK Anforderungswahrscheinlichkeit | 50 |
Benötigte Rüstwagen | 2 |
Benötigte Streifenwagen | 4 |
Benötigte GKW | 1 |
Benötigte MTW-TZ | 1 |
Benötigte MzGW (FGr N) | 1 |
BRmG R | 1 |
LKW K 9 | 1 |
Benötigte Funkstreifenwagen (Dienstgruppenleitung) | 1 |
Weitere Informationen | Wert |
---|---|
Polizeimotorrad kann Streifenwagen ersetzen | Ja |
Maximale Patientenanzahl | 3 |
Mindest Patientenanzahl | 0 |
NEF Anforderungswahrscheinlichkeit | 60 |
Wahrscheinlichkeit, dass ein Patient transportiert werden muss | 85 |
RTH Anforderungswahrscheinlichkeit | 1 |
Fachrichtung für Patienten | Unfallchirurgie |
Einsatzvarianten |
Gefahrgutzug verunglückt
Diese Variante |