Belohnung und Voraussetzungen | Wert |
---|---|
Credits im Durchschnitt | 50125 |
Voraussetzung an Feuerwachen | 25 |
Min. THW-Wachen | 5 |
Voraussetzung an Polizeiwachen | 15 |
Fachgruppen Wasserschaden/Pumpen | 2 |
Voraussetzung an Bereitschaftspolizeiwache | 2 |
Min. Polizeihubschrauberstationen | 1 |
POI |
See
|
Voraussetzung an Dienstgruppenleitung-Erweiterungen | 10 |
Benötigte Drohnen-Erweiterungen (FW, THW, SEG) | 1 |
Vorraussetzung an Betreuungs- und Verpflegungsdienst-Erweiterungen | 2 |
Fachzug Führung und Kommunikation | 1 |
Vorraussetzungen an THW-Erweiterungen Benötigte Fachgruppen NZugtrupp Technische/r Zug/Züge Fachgruppen Wasserschaden/Pumpen |
5 5 5 2 |
Benötigte Bereitschaftspolizei-Erweiterungen Züge der 1. Hundertschaft |
4 |
Einsatzart |
Feuerwehreinsätze |
Benötigte Fahrzeuge und Personal | Wert |
---|---|
Benötigte Löschfahrzeuge | 25 |
Benötigte ELW 1 | 4 |
Benötigte ELW 2 | 1 |
Benötigte Drehleitern | 3 |
Benötigte Schmutzwasserpumpen | 4 |
Benötigte Rüstwagen | 4 |
Benötigte GKW | 5 |
Benötigte MzGW (FGr N) | 5 |
Benötigte MTW-TZ | 5 |
Benötigte leBefKw | 3 |
Benötigte GruKw | 9 |
Benötigte FüKW (Polizei) | 1 |
Benötigte Polizeihubschrauber | 1 |
Benötigte Schlauchwagen (GW-L2 Wasser, SW 1000, SW 2000 oder Ähnliches) | 6 |
Benötigte Streifenwagen | 8 |
Min. Pumpenleistung | 55000 |
Benötigte Funkstreifenwagen (Dienstgruppenleitung) | 2 |
Benötigte Drohneneinheiten | 1 |
Benötigte FüKW (THW) | 1 |
Benötigte FüKomKW | 1 |
Benötigte FmKW | 1 |
Benötigte MTW FGr K | 1 |
Benötigte Anh FüLa | 1 |
Benötigte Betreuungs- und Verpflegungsausstattung | 1 pro 250 Betroffene und Einsatzkräfte |
Weitere Informationen | Wert |
---|---|
Polizeimotorrad kann Streifenwagen ersetzen | Ja |
Wasser abzupumpen (in Litern) | 500000 |
Pumpeneinsatz | Zu Beginn |
Einsatzkräfte müssen versorgt werden | Ja |
Einsatzvarianten |
Dammbruch
Dammbruch Dammbruch Dammbruch Dammbruch Dammbruch Dammbruch Dammbruch Dammbruch Dammbruch Dammbruch Dammbruch Dammbruch Dammbruch Dammbruch Diese Variante |
Betroffene | 100 bis 400 |