Belohnung und Voraussetzungen | Wert |
---|---|
Credits im Durchschnitt | 6820 |
Voraussetzung an Polizeiwachen | 2 |
Min. THW-Wachen | 4 |
Voraussetzung an Feuerwachen | 15 |
Fachgruppen Wasserschaden/Pumpen | 2 |
Vorraussetzungen an THW-Erweiterungen ZugtruppFachgruppe Räumen Technische/r Zug/Züge Fachgruppen Wasserschaden/Pumpen |
1 1 1 2 |
Einsatzart |
THW-Einsätze |
Benötigte Fahrzeuge und Personal | Wert |
---|---|
Benötigte Löschfahrzeuge | 4 |
Benötigte Drehleitern | 1 |
Benötigte ELW 1 | 1 |
Benötigte GW-Öl | 1 |
GW-Öl Anforderungswahrscheinlichkeit | 50 |
Benötigte Schlauchwagen (GW-L2 Wasser, SW 1000, SW 2000 oder Ähnliches) | 1 |
Benötigte GW-Höhenrettung | 1 |
Benötigte Schmutzwasserpumpen | 1 |
Benötigte GKW | 2 |
Benötigte MTW-TZ | 1 |
Benötigte MzGW (FGr N) | 1 |
Anhänger Drucklufterzeugung | 1 |
LKW K 9 | 1 |
BRmG R | 1 |
Benötigte Streifenwagen | 2 |
Min. Pumpenleistung | 25000 |
Weitere Informationen | Wert |
---|---|
Polizeimotorrad kann Streifenwagen ersetzen | Ja |
Wasser abzupumpen (in Litern) | 80000 |
Pumpeneinsatz | Zu Beginn |
Einsatzvarianten |
Diese Variante
Wassereinbruch Großbaustelle |