Belohnung und Voraussetzungen | Wert |
---|---|
Credits im Durchschnitt | 3000 |
POI |
Bushaltestelle |
Voraussetzung an Feuerwachen | 6 |
Voraussetzung an Rettungswachen | 4 |
Voraussetzung an Polizeiwachen | 5 |
Voraussetzung an Dienstgruppenleitung-Erweiterungen | 3 |
Einsatzart |
Feuerwehreinsätze |
Benötigte Fahrzeuge und Personal | Wert |
---|---|
Benötigte Löschfahrzeuge | 4 |
Benötigte ELW 1 | 1 |
Benötigte Rüstwagen | 2 |
Benötigte GW-Öl | 1 |
GW-Öl Anforderungswahrscheinlichkeit | 10 |
Benötigte Streifenwagen | 4 |
Benötigte Feuerwehrkräne (FwK) | 1 |
FwK Anforderungswahrscheinlichkeit | 10 |
Benötigte Funkstreifenwagen (Dienstgruppenleitung) | 1 |
Weitere Informationen | Wert |
---|---|
Polizeimotorrad kann Streifenwagen ersetzen | Ja |
Maximale Patientenanzahl | 15 |
Fachrichtung für Patienten | Unfallchirurgie |
Wahrscheinlichkeit, dass ein Patient transportiert werden muss | 75 |
Mindest Patientenanzahl | 2 |
NEF Anforderungswahrscheinlichkeit | 20 |
Einsatzvarianten |
Bus in Haltestelle
Diese Variante |