Belohnung und Voraussetzungen | Wert |
---|---|
Credits im Durchschnitt | 13830 |
Voraussetzung an Feuerwachen | 14 |
Voraussetzung an Polizeiwachen | 8 |
Voraussetzung an Rettungswachen | 5 |
Min. THW-Wachen | 3 |
Voraussetzung an Dienstgruppenleitung-Erweiterungen | 5 |
Vorraussetzungen an THW-Erweiterungen Benötigte Fachgruppen NZugtrupp Fachgruppe Räumen |
3 3 2 |
Einsatzart |
Feuerwehreinsätze |
Benötigte Fahrzeuge und Personal | Wert |
---|---|
Benötigte Löschfahrzeuge | 12 |
Benötigte Drehleitern | 3 |
Benötigte ELW 1 | 4 |
Benötigte ELW 2 | 1 |
Benötigte GW-Mess | 2 |
Benötigte GW-A | 2 |
Benötigte GW-Gefahrgut | 1 |
Benötigte Dekon-P | 1 |
Benötigte Schlauchwagen (GW-L2 Wasser, SW 1000, SW 2000 oder Ähnliches) | 2 |
Benötigte Rüstwagen | 3 |
Benötigte Funkstreifenwagen | 8 |
Benötigte MTW-TZ | 1 |
Benötigte GKW | 1 |
Benötigte MzGW (FGr N) | 1 |
BRmG R | 1 |
Benötigte Funkstreifenwagen (Dienstgruppenleitung) | 1 |
Weitere Informationen | Wert |
---|---|
Polizeimotorrad kann Funkstreifenwagen ersetzen | Ja |
Anzahl an Funkstreifenwagen, welche durch Zivilstreifenwagen ersetzt werden können | 3 |
Mindest Patientenanzahl | 0 |
Maximale Patientenanzahl | 8 |
Fachrichtung für Patienten | Unfallchirurgie |
Wahrscheinlichkeit, dass ein Patient transportiert werden muss | 75 |
NEF Anforderungswahrscheinlichkeit | 50 |
RTH Anforderungswahrscheinlichkeit | 20 |
Einsatzvarianten |
Brand in Düngemittellager
Diese Variante |