Belohnung und Voraussetzungen | Wert |
---|---|
Credits im Durchschnitt | 15150 |
POI |
Eisenbahntunnel |
Voraussetzung an Feuerwachen | 25 |
Benötigte Bahnrettungs-Erweiterungen | 2 |
Voraussetzung an Rettungswachen | 10 |
Voraussetzung an Polizeiwachen | 5 |
Min. THW-Wachen | 3 |
Benötigte Lüfter-Erweiterungen | 1 |
Voraussetzung an Dienstgruppenleitung-Erweiterungen | 5 |
Fachzug Führung und Kommunikation | 1 |
Vorraussetzungen an THW-Erweiterungen ZugtruppTechnische/r Zug/Züge Fachgruppe SB |
2 2 2 |
Einsatzart |
Feuerwehreinsätze |
Benötigte Fahrzeuge und Personal | Wert |
---|---|
Benötigte Löschfahrzeuge | 14 |
Benötigte Rüstwagen | 4 |
Benötigte ELW 1 | 3 |
Benötigte ELW 2 | 1 |
Benötigte Bahnrettungsfahrzeuge | 2 |
Benötigte Funkstreifenwagen | 8 |
Benötigte Rettungshundestaffeln | 3 |
Benötigte GKW | 1 |
Benötigte MTW-TZ | 1 |
Benötigte MzGW SB | 2 |
Benötigte Lüfter | 1 |
Benötigte Funkstreifenwagen (Dienstgruppenleitung) | 2 |
Benötigte FüKomKW | 1 |
Benötigte Anh FüLa | 1 |
Weitere Informationen | Wert |
---|---|
Maximale Patientenanzahl | 55 |
Mindest Patientenanzahl | 20 |
Fachrichtung für Patienten | Allgemeine Chirurgie, Unfallchirurgie |
Wahrscheinlichkeit, dass ein Patient transportiert werden muss | 85 |
NEF Anforderungswahrscheinlichkeit | 70 |
RTH Anforderungswahrscheinlichkeit | 20 |
Einsatzvarianten |
Personenzug in Tunnel verunfallt
Personenzug in Tunnel verunfallt Personenzug in Tunnel verunfallt Personenzug in Tunnel verunfallt Personenzug in Tunnel verunfallt Personenzug in Tunnel verunfallt Personenzug in Tunnel verunfallt Diese Variante |